<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>boersenoase.de - Blog!</title>
	<atom:link href="http://www.boersenoase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenoase.de</link>
	<description>Die Oase in der Finanzwüste</description>
	<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:36:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Angst vor China?</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2010/04/18/angst-vor-china/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2010/04/18/angst-vor-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sie lesen täglich Neues über den Tieger aus China und das großartige Wachstum der Emerging Markets wie Indien, Russland, Brasilien und und und. Hören Sie auch den unterschwelligen Unterton, dass Sie Angst haben sollten Ihren Job an einen Arbeiter aus diesen &#8220;Wunderländern&#8221; zu verlieren? Oder wenn Sie Unternehmer sind und bisher noch nicht Ihre Produktionsstätten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2010/04/18/angst-vor-china/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie 2010 wird, sage ich Ihnen heute nicht!</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2010/01/10/wie-2010-wird-sage-ich-ihnen-heute-nicht/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2010/01/10/wie-2010-wird-sage-ich-ihnen-heute-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Jahresausblick]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Wettlauf um die Jahresprognosen gewinnt, doch wie Sie es von uns gewohnt sind ist die Masse für uns nicht relevant. Die Prognosen der &#8220;Experten&#8221; zeigen vieles von, es wird ein schlechtes bis zu es wird ein exzellentes Jahr. Bei den einen steigen die Aktien und fallen die Rohstoffe. Bei den anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2010/01/10/wie-2010-wird-sage-ich-ihnen-heute-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Es läuft&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2009/05/14/es-lauft/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2009/05/14/es-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Aktie]]></category>

		<category><![CDATA[Baise]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Hausse]]></category>

		<category><![CDATA[Inflaion]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;die Prognose steht und die Märkte laufen. Die Medien bewegen sich planlos in alle Richtungen, das Verhältnis von Optimisten und Pessimisten ändert sich ständig. Die Medien erkennen eine Bärenmarktrally (&#8230;was ja gundsätzlich schon mal eine intelligente Erkenntnis ist), aber diese wird auch gleich wieder für beendet erklärt sobald die Märkte einmal 2-3 oder auch 5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2009/05/14/es-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt sage ich Ihnen wie 2009 wird&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2009/02/05/jetzt-sage-ich-ihnen-wie-2009-wird/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2009/02/05/jetzt-sage-ich-ihnen-wie-2009-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;aber das ist keine Hexerei ! Es ist Jahresbeginn, die Jahresprognosen laufen weltweit auf Hochtouren, Experten überschlagen sich mit verzweifelten Durchhalteparolen in Sachen &#8220;Ende der Wirtschaftskrise&#8221; und &#8220;Die Weltwirtschaftskrise wird schlimmer als alles andere zuvor&#8221;.
Warum eigentlich? Ist Ihnen nicht klar wie es weiter geht?
Dann muss ich Sie hier leider vor den Kopf stoßen, denn wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2009/02/05/jetzt-sage-ich-ihnen-wie-2009-wird/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück auf die Bäume</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/11/30/zuruck-auf-die-baume/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2008/11/30/zuruck-auf-die-baume/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Sie Sind gewohnt, dass ich das Geschehen an den Kapitalmärkten weltweit sehr kritisch betrachte und auch eine sehr realistische Meinung von der Situation habe, nur was ich diese Woche von Roland Bader gelesen habe, erscheint mir sehr bedenklich:
&#8220;Friedrich A. von Hayek, Nobelpreisträger und wohl der einzige unter den &#8220;Österreichern&#8221;, dessen Stimme man weltweit vernehmen konnte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2008/11/30/zuruck-auf-die-baume/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Egoismus bis zum Untergang</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/11/14/egoismus-bis-zum-untergang/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2008/11/14/egoismus-bis-zum-untergang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser,
lange kein Blog mehr von mir, weil ich die Philosophie vertrete das bereits viel zu viel Informationsmüll auf dieser Welt durch die Medien kursiert und ich nur etwas sagen möchte wenn ich nicht mehr anders kann und heute ist wieder so ein Moment.
Bankenhilfen in Milliardenhöhe, O.K. daran habe ich mich inzwischen gewöhnt und Banken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2008/11/14/egoismus-bis-zum-untergang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stellen Sie sich vor die Deutsche Bank geht pleite&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/07/15/stellen-sie-sich-vor-die-deutsche-bank-geht-pleite/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2008/07/15/stellen-sie-sich-vor-die-deutsche-bank-geht-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und keinen interessierts. Unmöglich?
Mit nichten, die größten Hypothekenbanken mit einem Kreidtvolumen im Wohnungsbaubereich dass mit 5200 Milliarden Dollar weit über dem von z.B. einer Deutschen Bank liegt.
Die beiden Banken Fannie Mae und Freddie Mac finanzieren 40% der Hypotheken in den USA und diese beiden Banken werden nun verstaatlicht. Der Staat wird also indirekt Eigentümer von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2008/07/15/stellen-sie-sich-vor-die-deutsche-bank-geht-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation oder &#8220;Time is on your Side&#8221;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/05/19/inflation-oder-time-is-on-your-side/</link>
		<comments>http://www.boersenoase.de/2008/05/19/inflation-oder-time-is-on-your-side/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Weniges beschreibt die Geldanlage in reale Werte wohl besser als der Songs der Stones &#8220;Time is on your Side&#8221;.
Warum?
Relativ einfach, denn die Inflation arbeitet für Sie. Diese Größe genießt momentan wieder eine Renaissance in den Medien, inflationsgeschützte Anleihen und andere langfristig eher fragwürdige Anlageinstrumente versuchen gerade diese Stimmung zu nutzen.  Aber sie können doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenoase.de/2008/05/19/inflation-oder-time-is-on-your-side/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

