<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu boersenoase.de - Blog!</title>
	<atom:link href="http://www.boersenoase.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenoase.de</link>
	<description>Die Oase in der Finanzwüste</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:11:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Kommentare von Frank zu Wie 2010 wird, sage ich Ihnen heute nicht!</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2010/01/10/wie-2010-wird-sage-ich-ihnen-heute-nicht/#comment-5972</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=18#comment-5972</guid>
		<description>Abend! ich finde diesen Blog Eintrag sehr hilfreich.  Machen Sie weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abend! ich finde diesen Blog Eintrag sehr hilfreich.  Machen Sie weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Pa Sutt zu Stellen Sie sich vor die Deutsche Bank geht pleite&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/07/15/stellen-sie-sich-vor-die-deutsche-bank-geht-pleite/#comment-1987</link>
		<dc:creator>Pa Sutt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=13#comment-1987</guid>
		<description>You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Kristi Wyze zu Stellen Sie sich vor die Deutsche Bank geht pleite&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/07/15/stellen-sie-sich-vor-die-deutsche-bank-geht-pleite/#comment-1984</link>
		<dc:creator>Kristi Wyze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=13#comment-1984</guid>
		<description>Brilliant finding this web page. If you are seeking a house in Naples Florida, I will be thrilled to assist you find it. Have the best time. Wishing you a Happy and successful New Year!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brilliant finding this web page. If you are seeking a house in Naples Florida, I will be thrilled to assist you find it. Have the best time. Wishing you a Happy and successful New Year!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von zahngold zu Stellen Sie sich vor die Deutsche Bank geht pleite&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/07/15/stellen-sie-sich-vor-die-deutsche-bank-geht-pleite/#comment-1692</link>
		<dc:creator>zahngold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=13#comment-1692</guid>
		<description>Interessant. Kommt hier noch ein Folgeartikel? Möchte gern einiges mehr darüber erfahren. Könntest du mir per Mail weiterhelfen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Kommt hier noch ein Folgeartikel? Möchte gern einiges mehr darüber erfahren. Könntest du mir per Mail weiterhelfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Sebastian zu Inflation oder &#8220;Time is on your Side&#8221;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/05/19/inflation-oder-time-is-on-your-side/#comment-12</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=12#comment-12</guid>
		<description>Es ist nötig das es Aufklärung über Themen wie Inflation gibt! Habe letztens erst einen Bericht auf finanzinform.de gelesen und es ist wirklich so, dass die Mensche zu wenig darüber wissen!

LG Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nötig das es Aufklärung über Themen wie Inflation gibt! Habe letztens erst einen Bericht auf finanzinform.de gelesen und es ist wirklich so, dass die Mensche zu wenig darüber wissen!</p>
<p>LG Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von AlexM zu Stellen Sie sich vor die Deutsche Bank geht pleite&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/07/15/stellen-sie-sich-vor-die-deutsche-bank-geht-pleite/#comment-7</link>
		<dc:creator>AlexM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 02:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=13#comment-7</guid>
		<description>Your blog is interesting! 
 
Keep up the good work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your blog is interesting! </p>
<p>Keep up the good work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Blogger zu Inflation oder &#8220;Time is on your Side&#8221;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/05/19/inflation-oder-time-is-on-your-side/#comment-6</link>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=12#comment-6</guid>
		<description>Hey,
es ist sicher schwer vorzustellen, dass die Deutsche Bank Pleite gehen könnte und noch schwerer vorzustellen ist, dass sie auch tatsächlich Pleite geht. Es steht sicher um keine der großen Banken gut aber die Deutsche wird wohl eine der wenigen bleiben, die bei Zusamenschlüssen übrig bleibt. Sie wird eher kaufen als gekauft zu werden...

Im übrigen ist auch ein Invest in Silber zu empfehlen. David Morgan schrieb vor kurzem, dass der Kaufrausch den Preis weit höhere treiben wird, als sich einige Leute vorstellen können. Gold ist natürlich auch eine Alternative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
es ist sicher schwer vorzustellen, dass die Deutsche Bank Pleite gehen könnte und noch schwerer vorzustellen ist, dass sie auch tatsächlich Pleite geht. Es steht sicher um keine der großen Banken gut aber die Deutsche wird wohl eine der wenigen bleiben, die bei Zusamenschlüssen übrig bleibt. Sie wird eher kaufen als gekauft zu werden&#8230;</p>
<p>Im übrigen ist auch ein Invest in Silber zu empfehlen. David Morgan schrieb vor kurzem, dass der Kaufrausch den Preis weit höhere treiben wird, als sich einige Leute vorstellen können. Gold ist natürlich auch eine Alternative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Inflation steigt auf 4 Prozent &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog zu Inflation oder &#8220;Time is on your Side&#8221;</title>
		<link>http://www.boersenoase.de/2008/05/19/inflation-oder-time-is-on-your-side/#comment-5</link>
		<dc:creator>Inflation steigt auf 4 Prozent &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenoase.de/?p=12#comment-5</guid>
		<description>[...] immer Geldwertanlagen vorzuziehen sind, wie es im Blog von boersenoase.de unter „Time is on your Side“ sehr anschaulich beschrieben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] immer Geldwertanlagen vorzuziehen sind, wie es im Blog von boersenoase.de unter „Time is on your Side“ sehr anschaulich beschrieben [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

